Primary tabs
- grid
- table(active tab)
- card
- giftbond
- gift
- bday
- sex
- ABO
- height
- age
- bondLv
- story
- voice
- area
- emote
- voiceActor
- rateup
- text
Secondary tabs
Displaying 1 - 122 of 122
| image | character | age | sex | ABO | bday | hight | prefer | availability | color | released |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一姬 | 未知 | 女性 | A | 1/11 | 154cm | 曲奇 | 常驻 | #F75C52 | 2019-04-25 | |
| 二阶堂美树 | 24歳 | 女性 | A | 2/14 | 168cm | 钻石 | 常驻 | #B76EC2 | 2019-04-25 | |
| 藤田佳奈 | 17歳 | 女性 | B | 4/27 | 159cm | 游戏机 | 常驻 | #F1A4B2 | 2019-04-25 | |
| 三上千织 | 14歳 | 女性 | B | 5/23 | 143cm | 玩偶 | 常驻 | #F5D1AF | 2019-04-25 | |
| 相原舞 | 18歳 | 女性 | O | 6/26 | 165cm | 同人誌 | 常驻 | #FF956E | 2019-04-25 | |
| 抚子 | 28歳 | 女性 | AB | 8/14 | 175cm | 酒 | 常驻 | #5D7AD0 | 2019-04-25 | |
| 八木唯 | 19歳 | 女性 | AB | 9/7 | 162cm | 曲奇 | 常驻 | #B6B55D | 2019-04-25 | |
| 九条璃雨 | 19歳 | 女性 | O | 11/29 | 161cm | 女装 | 常驻 | #FA5491 | 2019-04-25 | |
| 泽尼娅 | 17歳 | 女性 | O | 2/2 | 158cm | 游戏机 | 常驻 | #B1A387 | 2019-05-31 | |
| 卡维 | 24歳 | 女性 | A | 10/12 | 165cm | 钻石 | 常驻 | #A2837F | 2019-05-31 | |
| 莎拉 | 19歳 | 女性 | O | 9/25 | 158cm | 女装 | 常驻 | #E0C991 | 2019-08-15 | |
|
二之宫花 | 17歳 | 女性 | A | 7/12 | 155cm | 同人誌 | 常驻 | #B23E44 | 2019-08-15 |
| 白石奈奈 | 17歳 | 女性 | O | 5/31 | 167cm | 同人誌 | 常驻 | #79B100 | 2019-10-31 | |
| 小鸟游雏田 | 20歳 | 女性 | A | 6/28 | 155cm | 玩偶 | 常驻 | #9F9AC4 | 2019-10-31 | |
| 五十岚阳菜 | 11歳 | 女性 | AB | 11/24 | 134cm | 游戏机 | 常驻 | #BBF2F5 | 2019-12-30 | |
| 凉宫杏树 | 14歳 | 女性 | AB | 5/16 | 148cm | 美术品 | 常驻 | #DF92AB | 2019-12-30 | |
| 北见纱和子 | 32歳 | 女性 | B | 10/15 | 160cm | 女装 | 常驻 | #BEB3B1 | 2020-04-25 | |
| 雏桃 | 11歳 | 女性 | A | 6/6 | 133cm | 玩偶 | 常驻 | #BDCEF8 | 2020-06-24 | |
| 藤本绮罗 | 18歳 | 女性 | B | 11/27 | 164cm | 女装 | 常驻 | #EBBDB0 | 2020-08-20 | |
| 辉夜姬 | 未知 | 女性 | O | 6/18 | 161cm | 钻石 | 常驻 | #E44FBB | 2020-08-20 | |
| 艾丽莎 | 17歳 | 女性 | B | 7/15 | 162cm | 玩偶 | 常驻 | #7E9265 | 2020-11-19 | |
| 寺崎千穗理 | 26歳 | 女性 | O | 11/15 | 167cm | 美术品 | 常驻 | #9F6B44 | 2020-11-19 | |
| 福姬 | 未知 | 女性 | A | 1/1 | 160cm | 钻石 | 常驻 | #A78ACF | 2021-02-06 | |
| 七海礼奈 | 15歳 | 女性 | B | 3/21 | 153cm | 玩偶 | 常驻 | #6E7FB9 | 2021-05-26 | |
| 姬川响 | 16歳 | 女性 | B | 5/26 | 160cm | 游戏机 | 常驻 | #6B84CC | 2021-07-28 | |
| 森川绫子 | 15歳 | 女性 | A | 2/22 | 150cm | 玩偶 | 常驻 | #8D86B2 | 2021-08-26 | |
| 小野寺七羽 | 19歳 | 女性 | AB | 7/20 | 166cm | 同人誌 | 常驻 | #5D95B6 | 2022-01-26 | |
| 柚 | 18歳 | 女性 | B | 8/21 | 141cm | 玩偶 | 常驻 | #9CC89B | 2022-06-22 | |
| 四宫冬实 | 14歳 | 女性 | O | 12/8 | 150cm | 女装 | 常驻 | #DCA460 | 2022-12-21 | |
| 青鸾 | 未知 | 女性 | B | 3/3 | 167cm | 美术品 | 常驻 | #86BDDD | 2023-01-18 | |
| 如月彩音 | 29歳 | 女性 | A | 8/20 | 163cm | 酒 | 常驻 | #E0C991 | 2023-03-22 | |
| 未来 | 19歳 | 女性 | O | 4/23 | 161cm | 同人誌 | 常驻 | #965245 | 2023-03-22 | |
| 岚星 | 16歳 | 女性 | A | 4/9 | 155cm | 曲奇 | 常驻 | #775FA1 | 2023-06-20 | |
| 汉娜 | 16歳 | 女性 | A | 2/25 | 164cm | 曲奇 | 常驻 | #E7B7E1 | 2023-10-25 | |
| 伊芙·克里斯特 | 26歳 | 女性 | O | 8/8 | 169cm | 玩偶 | 常驻 | #D57676 | 2023-12-20 | |
| 琳琅 | 未知 | 女性 | 6/2 | 130cm | 钻石 | 常驻 | #3498DB | 2024-01-31 | ||
| 莱娅 | 35歳 | 女性 | AB | 7/28 | 172cm | 酒 | 常驻 | #D44B53 | 2024-06-26 | |
| 辛西娅 | 24歳 | 女性 | AB | 11/7 | 176cm | 女装 | 常驻 | #7F82B4 | 2024-06-26 | |
| 希里 | 26歳 | 女性 | B | 3/28 | 168cm | 玩偶 | 常驻 | #D9BC8A | 2024-10-23 | |
| 元宵 | 18歳 | 女性 | O | 10/27 | 158cm | 玩偶 | 常驻 | #5879A8 | 2024-12-19 | |
| 花语白 | 20歳 | 女性 | A | 11/5 | 168cm | 美术品 | 常驻 | #EF817A | 2025-01-21 | |
| 花语青 | 20歳 | 女性 | A | 11/5 | 168cm | 同人誌 | 常驻 | #56AC96 | 2025-01-21 | |
| 简 | 16歳 | 女性 | AB | 1/6 | 148cm | 同人誌 | 常驻 | #C89879 | 2025-06-25 | |
| 弥拉 | 21歳 | 女性 | A | 10/11 | 162cm | 曲奇 | 常驻 | #B8C1A3 | 2025-12-17 | |
| 筱原米亚 | 16歳 | 女性 | B | 2/21 | 154cm | 玩偶 | 常驻 | #F9A963 | ||
| 金乌 | 未知 | 女性 | O | 2/1 | 149cm | 钻石 | 常驻 | #7DA9E7 | ||
| 四宫夏生 | 24歳 | 男性 | AB | 12/24 | 178cm | 酒 | 常驻 | #888888 | 2019-07-16 | |
| 汪次郎 | 未知 | 男性 | A | 1/13 | 165cm | 曲奇 | 常驻 | #E67E22 | 2019-07-16 | |
| 一之濑空 | 13歳 | 男性 | B | 3/14 | 147cm | 游戏机 | 常驻 | #C27C0E | 2019-07-16 | |
| 明智英树 | 20歳 | 男性 | O | 1/9 | 177cm | 美术品 | 常驻 | #B8CEC3 | 2019-07-16 | |
| 约瑟夫 | 35歳 | 男性 | A | 1/17 | 189cm | 酒 | 常驻 | #EEB087 | 2019-12-30 | |
| 斋藤治 | 29歳 | 男性 | O | 5/18 | 190cm | 钻石 | 常驻 | #5661D4 | 2019-12-30 | |
| 艾因 | 18歳 | 男性 | AB | 4/13 | 175cm | 游戏机 | 常驻 | #6E7FB9 | 2020-04-25 | |
| 月见山 | 33歳 | 男性 | B | 7/2 | 187cm | 酒 | 常驻 | #91A187 | 2020-06-24 | |
| 如月莲 | 17歳 | 男性 | B | 9/17 | 179cm | 美术品 | 常驻 | #96C2A1 | 2020-08-20 | |
| 石原碓海 | 17歳 | 男性 | AB | 10/10 | 176cm | 曲奇 | 常驻 | #FADDA0 | 2020-08-20 | |
| 七夕 | 未知 | 男性 | AB | 7/7 | 132cm | 曲奇 | 常驻 | #EB999F | 2021-02-06 | |
| A-37 | 27歳 | 男性 | O | 12/31 | 183cm | 美术品 | 常驻 | #D2BBB3 | 2021-05-26 | |
| 莱恩 | 15歳 | 男性 | AB | 3/7 | 154cm | 玩偶 | 常驻 | #AC98E7 | 2021-07-28 | |
| 泷川夏彦 | 17歳 | 男性 | O | 8/10 | 183cm | 游戏机 | 常驻 | #CE776C | 2021-08-26 | |
| 夏弥尔 | 23歳 | 男性 | B | 2/17 | 179cm | 美术品 | 常驻 | #A4C2BD | 2022-01-26 | |
| 泽克斯 | 18歳 | 男性 | O | 4/13 | 177cm | 女装 | 常驻 | #99686D | 2022-06-22 | |
| 凌 | 16歳 | 男性 | B | 12/27 | 178cm | 游戏机 | 常驻 | #A262D3 | 2023-06-20 | |
| 穆萨 | 21歳 | 男性 | O | 10/21 | 179cm | 酒 | 常驻 | #A27F6D | 2023-10-25 | |
| 玖辻 | 20歳 | 男性 | AB | 10/29 | 180cm | 曲奇 | 常驻 | #607D8B | 2023-12-20 | |
| 袁枫 | 25歳 | 男性 | A | 4/18 | 178cm | 同人誌 | 常驻 | #9B59B6 | 2024-01-31 | |
| 局 | 25歳 | 男性 | O | 9/9 | 175cm | 曲奇 | 常驻 | #B65367 | 2024-10-23 | |
| 非名 | 未知 | 男性 | A | 5/5 | 179cm | 美术品 | 常驻 | #6B6A9A | 2024-12-19 | |
| 萨塔恩 | 42歳 | 男性 | O | 6/16 | 190cm | 钻石 | 常驻 | #7562A0 | 2025-06-25 | |
| 北落 | 34歳 | 男性 | B | 6/30 | 185cm | 酒 | 常驻 | #8F2C43 | 2025-12-17 | |
|
轻库娘 | 17歳 | 女性 | AB | 9/9 | 159cm | 同人誌 | 限时 | #2E70BA | 2019-08-15 |
| 宫永咲 | 清澄高校一年 | 女性 | 10/27 | 155cm | 美术品 | 限时 | 2021-01-15 | |||
| 原村和 | 清澄高校一年 | 女性 | 10/4 | 154cm | 女装 | 限时 | 2021-01-15 | |||
| 天江衣 | 龍門渕高校二年 | 女性 | 9/6 | 127cm | 玩偶 | 限时 | 2021-01-15 | |||
| 宫永照 | 白糸台高校三年 | 女性 | 2/18 | 160cm | 曲奇 | 限时 | 2021-01-15 | |||
| 蛇喰梦子 | 私立百花王学園生徒2年 | 女性 | 166cm | 女装 | 限时 | 2021-04-22 | ||||
| 早乙女芽亚里 | 私立百花王学園生徒2年 | 女性 | 3/8 | 162cm | 钻石 | 限时 | 2021-04-22 | |||
| 生志摩妄 | 私立百花王学園生徒2年 | 女性 | 170cm | 游戏机 | 限时 | 2021-04-22 | ||||
| 桃喰绮罗莉 | 私立百花王学園生徒3年 | 女性 | 166cm | 玩偶 | 限时 | 2021-04-22 | ||||
| 西园寺一羽 | 23歳 | 女性 | B | 11/22 | 156cm | 美术品 | 限时 | #A2D5FD | 2021-12-22 | |
| 四宫辉夜 | 秀知院学園高等部2年 | 女性 | AB | 1/1 | 玩偶 | 限时 | 2022-04-27 | |||
| 早坂爱 | 秀知院学園高等部2年 | 女性 | AB | 4/2 | 游戏机 | 限时 | 2022-04-27 | |||
| 白银圭 | 秀知院学園中等部2年 | 女性 | B | 8/1 | 美术品 | 限时 | 2022-04-27 | |||
| 北原莉莉 | 27歳 | 女性 | AB | 1/31 | 163cm | 酒 | 限时 | #406EAA | 2022-08-10 | |
| 竹井久 | 清澄高校三年生 | 女性 | 11/13 | 164cm | 同人誌 | 限时 | 2022-11-16 | |||
| 福路美穗子 | 風越女子高校三年生 | 女性 | 9/24 | 158cm | 钻石 | 限时 | 2022-11-16 | |||
| 新子憧 | 阿知賀女子学院高校一年生 | 女性 | 5/17 | 149cm | 游戏机 | 限时 | 2022-11-16 | |||
| 园城寺怜 | 千里山女子高校三年生 | 女性 | 5/10 | 154cm | 曲奇 | 限时 | 2022-11-16 | |||
| C.C. | 不明 | 女性 | 美术品 | 限时 | 2023-04-26 | |||||
| 红月卡莲 | 17歳 | 女性 | B | 3/29 | 美术品 | 限时 | 2023-04-26 | |||
| 东城玄音 | 26歳 | 女性 | A | 3/19 | 167cm | 女装 | 限时 | #F0A25F | 2023-08-16 | |
| 伊莉雅 | 11歳 | 女性 | 7/20 | 玩偶 | 限时 | 2023-11-15 | ||||
| 美游 | 11歳 | 女性 | 7/20 | 美术品 | 限时 | 2023-11-15 | ||||
| 小黑 | 11歳 | 女性 | 7/20 | 游戏机 | 限时 | 2023-11-15 | ||||
| 砂狼白子 | 16歳 | 女性 | 5/16 | 曲奇 | 限时 | 2024-04-17 | ||||
| 小鸟游星野 | 17歳 | 女性 | 1/2 | 美术品 | 限时 | 2024-04-17 | ||||
| 陆八魔爱露 | 16歳 | 女性 | 3/12 | 钻石 | 限时 | 2024-04-17 | ||||
| 浅黄睦月 | 16歳 | 女性 | 7/29 | 玩偶 | 限时 | 2024-04-17 | ||||
| 南枫花 | 27歳 | 女性 | O | 8/16 | 173cm | 酒 | 限时 | #D93C12 | 2024-08-20 | |
| 浅仓透 | 高校2年生 | 女性 | B | 160cm | 美术品 | 限时 | 2024-11-25 | |||
| 樋口圆香 | 高校2年生 | 女性 | B | 159cm | 游戏机 | 限时 | 2024-11-25 | |||
| 福丸小糸 | 高校1年生 | 女性 | O | 148cm | 玩偶 | 限时 | 2024-11-25 | |||
| 市川雏菜 | 高校1年生 | 女性 | A | 165cm | 同人誌 | 限时 | 2024-11-25 | |||
| 间桐樱 | 女性 | O | 3/2 | 156cm | 曲奇 | 限时 | 2025-04-23 | |||
| 远坂凛 | 女性 | O | 2/3 | 159cm | 钻石 | 限时 | 2025-04-23 | |||
| Saber | 女性 | 154cm | 曲奇 | 限时 | 2025-04-23 | |||||
| 璃央 | 不明 | 女性 | 7/16 | 175cm | 酒 | 限时 | #7C91C0 | 2025-08-20 | ||
| 亚丝娜 | 女性 | 9/30 | 美术品 | 限时 | ||||||
| 莉法 | 女性 | 4/19 | 女装 | 限时 | ||||||
| 诗乃 | 女性 | 8/21 | 同人誌 | 限时 | ||||||
| 赤木茂 | 不明 | 男性 | 酒 | 限时 | 2021-10-28 | |||||
| 鹫巢岩 | 不明 | 男性 | 钻石 | 限时 | 2021-10-28 | |||||
| 白银御行 | 秀知院学園高等部2年 | 男性 | O | 9/9 | 钻石 | 限时 | 2022-04-27 | |||
| 鲁鲁修·兰佩洛基 | 17歳 | 男性 | A | 12/5 | 曲奇 | 限时 | 2023-04-26 | |||
| 枢木朱雀 | 17歳 | 男性 | O | 7/10 | 曲奇 | 限时 | 2023-04-26 | |||
| 吉尔 | 不明 | 男性 | 钻石 | 限时 | 2023-11-15 | |||||
| Archer | 男性 | 187cm | 美术品 | 限时 | 2025-04-23 | |||||
| 坂田银时 | 男性 | 10/10 | 177cm | 曲奇 | 限时 | 2025-10-22 | ||||
| 桂小太郎 | 男性 | 6/26 | 175cm | 游戏机 | 限时 | 2025-10-22 | ||||
| 高杉晋助 | 男性 | 8/10 | 170cm | 酒 | 限时 | 2025-10-22 | ||||
| 坂本辰马 | 男性 | 11/15 | 181cm | 美术品 | 限时 | 2025-10-22 | ||||
| 桐人 | 男性 | 10/7 | 游戏机 | 限时 |

